ENGRO Engro Corporation Ltd Buy: Rs 348.50 | Sell: Rs 344.00
OGDC Oil & Gas Development Company Buy: Rs 158.20 | Sell: Rs 156.00
LUCK Lucky Cement Limited Buy: Rs 885.00 | Sell: Rs 878.00
SYS Systems Limited Buy: Rs 465.00 | Sell: Rs 460.00
FFC Fauji Fertilizer Company Buy: Rs 198.00 | Sell: Rs 195.50
HUBC The Hub Power Company Limited Buy: Rs 129.50 | Sell: Rs 127.80
ENGRO Engro Corporation Ltd Buy: Rs 348.50 | Sell: Rs 344.00
OGDC Oil & Gas Development Company Buy: Rs 158.20 | Sell: Rs 156.00
LUCK Lucky Cement Limited Buy: Rs 885.00 | Sell: Rs 878.00
SYS Systems Limited Buy: Rs 465.00 | Sell: Rs 460.00
FFC Fauji Fertilizer Company Buy: Rs 198.00 | Sell: Rs 195.50
HUBC The Hub Power Company Limited Buy: Rs 129.50 | Sell: Rs 127.80

Open Investor Account

Join NAQVI SARMAYA CAPITAL (PVT) LIMITED

Already have an account? Sign In